PSB Bezirk Nord-Ost

Bezirksblitzmeisterschaft 2011

Ausrichter: TSG Mutterstadt

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Lambert,Andreas () - Reinmuth,Jürgen () 1 - 0
2 Kissel,Ralf () - Högerl,Gerd () 0 - 1
3 Senk,Christian () - Glöckler,Maximil () 1 - 0
4 Lenz,Michael () - Völpel,Robert () 0 - 1
5 Freising,Manuel () - Baier,Philip () 0 - 1
6 Pham,Peter () - Manner,Robert () 0 - 1
7 Schreck,Michael () - Bohrmann,Sandra () 1 - 0
8 Windecker,Thomas () - Flörchinger,Pete () 0 - 1
9 Helbig,Daniel () - Böhles,Marcel () 1 - 0
10 Schmidt,Klaus,Dr () - Achatz,Michael () 0 - 1
11 Auburger,Kirstin () - Gaschnitz,Oliver () 1 - 0
12 Völpel,Daniel () - Schellerhoff,Mar () 0 - 1
13 Faulhaber,Tobias () - Schöler,Klaus () 0 - 1
14 Joachim,Jörg () - Deigner,Markus () 0 - 1
15 Uhrig,Udo () - Serif,Amelie () 1 - 0
16 Lerner,Yannick () - spielfrei () + - -
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Achatz,Michael (1) - Lambert,Andreas (1) 0 - 1
2 Högerl,Gerd (1) - Schreck,Michael (1) 0 - 1
3 Deigner,Markus (1) - Senk,Christian (1) 0 - 1
4 Völpel,Robert (1) - Helbig,Daniel (1) 0 - 1
5 Manner,Robert (1) - Uhrig,Udo (1) 1 - 0
6 Flörchinger,Pete (1) - Lerner,Yannick (1) 1 - 0
7 Schellerhoff,Mar (1) - Auburger,Kirstin (1) 0 - 1
8 Baier,Philip (1) - Hess,Dieter (0) 1 - 0
9 Schöler,Klaus (1) - Freising,Manuel (0) 0 - 1
10 Pham,Peter (0) - Faulhaber,Tobias (0) 0 - 1
11 Reinmuth,Jürgen (0) - Völpel,Daniel (0) 1 - 0
12 Glöckler,Maximil (0) - Schmidt,Klaus,Dr (0) 1 - 0
13 Böhles,Marcel (0) - Kissel,Ralf (0) 0 - 1
14 Serif,Amelie (0) - Lenz,Michael (0) 0 - 1
15 Bohrmann,Sandra (0) - Joachim,Jörg (0) 1 - 0
16 Gaschnitz,Oliver (0) - Windecker,Thomas (0) 0 - 1
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Lambert,Andreas (2) - Flörchinger,Pete (2) 1 - 0
2 Senk,Christian (2) - Auburger,Kirstin (2) 1 - 0
3 Helbig,Daniel (2) - Manner,Robert (2) 1 - 0
4 Schreck,Michael (2) - Baier,Philip (2) 1 - 0
5 Faulhaber,Tobias (1) - Högerl,Gerd (1) 0 - 1
6 Kissel,Ralf (1) - Völpel,Robert (1) 0 - 1
7 Freising,Manuel (1) - Deigner,Markus (1) 1 - 0
8 Lenz,Michael (1) - Achatz,Michael (1) 0 - 1
9 Windecker,Thomas (1) - Schellerhoff,Mar (1) 0 - 1
10 Uhrig,Udo (1) - Schöler,Klaus (1) ½ - ½
11 Lerner,Yannick (1) - Reinmuth,Jürgen (1) 1 - 0
12 Hess,Dieter (0) - Glöckler,Maximil (1) 0 - 1
13 Bohrmann,Sandra (1) - Pham,Peter (0) 1 - 0
14 Schmidt,Klaus,Dr (0) - Serif,Amelie (0) 1 - 0
15 Joachim,Jörg (0) - Böhles,Marcel (0) 0 - 1
16 Völpel,Daniel (0) - Gaschnitz,Oliver (0) ½ - ½
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Schreck,Michael (3) - Lambert,Andreas (3) ½ - ½
2 Helbig,Daniel (3) - Senk,Christian (3) ½ - ½
3 Auburger,Kirstin (2) - Högerl,Gerd (2) 0 - 1
4 Völpel,Robert (2) - Schellerhoff,Mar (2) 0 - 1
5 Glöckler,Maximil (2) - Freising,Manuel (2) 0 - 1
6 Manner,Robert (2) - Baier,Philip (2) 0 - 1
7 Flörchinger,Pete (2) - Bohrmann,Sandra (2) 1 - 0
8 Achatz,Michael (2) - Lerner,Yannick (2) 1 - 0
9 Faulhaber,Tobias (1) - Uhrig,Udo (1½) 0 - 1
10 Schöler,Klaus (1½) - Kissel,Ralf (1) 0 - 1
11 Deigner,Markus (1) - Windecker,Thomas (1) 1 - 0
12 Reinmuth,Jürgen (1) - Schmidt,Klaus,Dr (1) 1 - 0
13 Böhles,Marcel (1) - Lenz,Michael (1) ½ - ½
14 Hess,Dieter (0) - Völpel,Daniel (½) 1 - 0
15 Gaschnitz,Oliver (½) - Pham,Peter (0) 0 - 1
16 Serif,Amelie (0) - Joachim,Jörg (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Lambert,Andreas (3½) - Helbig,Daniel (3½) 1 - 0
2 Senk,Christian (3½) - Schreck,Michael (3½) 1 - 0
3 Högerl,Gerd (3) - Achatz,Michael (3) 1 - 0
4 Schellerhoff,Mar (3) - Freising,Manuel (3) 0 - 1
5 Baier,Philip (3) - Flörchinger,Pete (3) 1 - 0
6 Uhrig,Udo (2½) - Völpel,Robert (2) 1 - 0
7 Glöckler,Maximil (2) - Manner,Robert (2) 0 - 1
8 Kissel,Ralf (2) - Auburger,Kirstin (2) 0 - 1
9 Lerner,Yannick (2) - Deigner,Markus (2) 0 - 1
10 Bohrmann,Sandra (2) - Reinmuth,Jürgen (2) 1 - 0
11 Lenz,Michael (1½) - Schöler,Klaus (1½) 0 - 1
12 Windecker,Thomas (1) - Böhles,Marcel (1½) ½ - ½
13 Pham,Peter (1) - Hess,Dieter (1) 0 - 1
14 Schmidt,Klaus,Dr (1) - Faulhaber,Tobias (1) 0 - 1
15 Völpel,Daniel (½) - Serif,Amelie (1) 1 - 0
16 Joachim,Jörg (0) - Gaschnitz,Oliver (½) 0 - 1
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Senk,Christian (4½) - Lambert,Andreas (4½) ½ - ½
2 Freising,Manuel (4) - Högerl,Gerd (4) 1 - 0
3 Baier,Philip (4) - Helbig,Daniel (3½) ½ - ½
4 Schreck,Michael (3½) - Uhrig,Udo (3½) 1 - 0
5 Auburger,Kirstin (3) - Manner,Robert (3) 0 - 1
6 Flörchinger,Pete (3) - Schellerhoff,Mar (3) 1 - 0
7 Achatz,Michael (3) - Bohrmann,Sandra (3) 1 - 0
8 Deigner,Markus (3) - Schöler,Klaus (2½) 0 - 1
9 Völpel,Robert (2) - Glöckler,Maximil (2) 1 - 0
10 Hess,Dieter (2) - Lerner,Yannick (2) 0 - 1
11 Böhles,Marcel (2) - Faulhaber,Tobias (2) ½ - ½
12 Reinmuth,Jürgen (2) - Kissel,Ralf (2) 0 - 1
13 Gaschnitz,Oliver (1½) - Lenz,Michael (1½) 0 - 1
14 Völpel,Daniel (1½) - Windecker,Thomas (1½) 1 - 0
15 Serif,Amelie (1) - Pham,Peter (1) 0 - 1
16 Joachim,Jörg (0) - Schmidt,Klaus,Dr (1) 0 - 1
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Freising,Manuel (5) - Senk,Christian (5) ½ - ½
2 Lambert,Andreas (5) - Baier,Philip (4½) ½ - ½
3 Manner,Robert (4) - Schreck,Michael (4½) 0 - 1
4 Högerl,Gerd (4) - Flörchinger,Pete (4) 1 - 0
5 Helbig,Daniel (4) - Achatz,Michael (4) ½ - ½
6 Uhrig,Udo (3½) - Auburger,Kirstin (3) 0 - 1
7 Schöler,Klaus (3½) - Bohrmann,Sandra (3) 0 - 1
8 Lerner,Yannick (3) - Völpel,Robert (3) 0 - 1
9 Schellerhoff,Mar (3) - Deigner,Markus (3) 0 - 1
10 Kissel,Ralf (3) - Völpel,Daniel (2½) 1 - 0
11 Faulhaber,Tobias (2½) - Lenz,Michael (2½) 1 - 0
12 Glöckler,Maximil (2) - Böhles,Marcel (2½) 1 - 0
13 Schmidt,Klaus,Dr (2) - Hess,Dieter (2) 0 - 1
14 Pham,Peter (2) - Reinmuth,Jürgen (2) 1 - 0
15 Serif,Amelie (1) - Gaschnitz,Oliver (1½) 0 - 1
16 Windecker,Thomas (1½) - Joachim,Jörg (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Lambert,Andreas (5½) - Freising,Manuel (5½) 1 - 0
2 Högerl,Gerd (5) - Senk,Christian (5½) 0 - 1
3 Schreck,Michael (5½) - Helbig,Daniel (4½) 0 - 1
4 Achatz,Michael (4½) - Baier,Philip (5) 0 - 1
5 Auburger,Kirstin (4) - Völpel,Robert (4) 0 - 1
6 Deigner,Markus (4) - Manner,Robert (4) 0 - 1
7 Flörchinger,Pete (4) - Kissel,Ralf (4) 1 - 0
8 Bohrmann,Sandra (4) - Faulhaber,Tobias (3½) 0 - 1
9 Hess,Dieter (3) - Uhrig,Udo (3½) 0 - 1
10 Schöler,Klaus (3½) - Pham,Peter (3) 0 - 1
11 Schellerhoff,Mar (3) - Glöckler,Maximil (3) 0 - 1
12 Lenz,Michael (2½) - Lerner,Yannick (3) 0 - 1
13 Böhles,Marcel (2½) - Völpel,Daniel (2½) 1 - 0
14 Gaschnitz,Oliver (2½) - Schmidt,Klaus,Dr (2) ½ - ½
15 Windecker,Thomas (2½) - Serif,Amelie (1) ½ - ½
16 Reinmuth,Jürgen (2) - Joachim,Jörg (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 9. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Völpel,Robert (5) - Lambert,Andreas (6½) 0 - 1
2 Senk,Christian (6½) - Flörchinger,Pete (5) 1 - 0
3 Baier,Philip (6) - Högerl,Gerd (5) 0 - 1
4 Freising,Manuel (5½) - Schreck,Michael (5½) 0 - 1
5 Helbig,Daniel (5½) - Uhrig,Udo (4½) 1 - 0
6 Manner,Robert (5) - Achatz,Michael (4½) 0 - 1
7 Faulhaber,Tobias (4½) - Deigner,Markus (4) 0 - 1
8 Pham,Peter (4) - Auburger,Kirstin (4) 0 - 1
9 Glöckler,Maximil (4) - Bohrmann,Sandra (4) 1 - 0
10 Lerner,Yannick (4) - Kissel,Ralf (4) 0 - 1
11 Böhles,Marcel (3½) - Schöler,Klaus (3½) 0 - 1
12 Hess,Dieter (3) - Windecker,Thomas (3) 1 - 0
13 Gaschnitz,Oliver (3) - Reinmuth,Jürgen (3) ½ - ½
14 Serif,Amelie (1½) - Schellerhoff,Mar (3) ½ - ½
15 Völpel,Daniel (2½) - Schmidt,Klaus,Dr (2½) 1 - 0
16 Joachim,Jörg (0) - Lenz,Michael (2½) 0 - 1
 
Paarungsliste der 10. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Högerl,Gerd (6) - Lambert,Andreas (7½) 0 - 1
2 Baier,Philip (6) - Senk,Christian (7½) 0 - 1
3 Achatz,Michael (5½) - Schreck,Michael (6½) ½ - ½
4 Helbig,Daniel (6½) - Freising,Manuel (5½) 1 - 0
5 Deigner,Markus (5) - Völpel,Robert (5) 0 - 1
6 Kissel,Ralf (5) - Manner,Robert (5) 0 - 1
7 Flörchinger,Pete (5) - Glöckler,Maximil (5) 1 - 0
8 Auburger,Kirstin (5) - Schöler,Klaus (4½) 1 - 0
9 Faulhaber,Tobias (4½) - Hess,Dieter (4) 1 - 0
10 Uhrig,Udo (4½) - Bohrmann,Sandra (4) 1 - 0
11 Lerner,Yannick (4) - Pham,Peter (4) 0 - 1
12 Lenz,Michael (3½) - Reinmuth,Jürgen (3½) 0 - 1
13 Schellerhoff,Mar (3½) - Gaschnitz,Oliver (3½) 1 - 0
14 Serif,Amelie (2) - Böhles,Marcel (3½) ½ - ½
15 Joachim,Jörg (0) - Völpel,Daniel (3½) 0 - 1
16 Schmidt,Klaus,Dr (2½) - Windecker,Thomas (3) 1 - 0
 
Paarungsliste der 11. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Lambert,Andreas (8½) - Auburger,Kirstin (6) 1 - 0
2 Senk,Christian (8½) - Achatz,Michael (6) 1 - 0
3 Högerl,Gerd (6) - Helbig,Daniel (7½) ½ - ½
4 Schreck,Michael (7) - Flörchinger,Pete (6) ½ - ½
5 Völpel,Robert (6) - Baier,Philip (6) 1 - 0
6 Manner,Robert (6) - Faulhaber,Tobias (5½) 0 - 1
7 Freising,Manuel (5½) - Uhrig,Udo (5½) 1 - 0
8 Pham,Peter (5) - Deigner,Markus (5) 1 - 0
9 Glöckler,Maximil (5) - Kissel,Ralf (5) 1 - 0
10 Reinmuth,Jürgen (4½) - Schellerhoff,Mar (4½) 0 - 1
11 Schöler,Klaus (4½) - Völpel,Daniel (4½) 0 - 1
12 Böhles,Marcel (4) - Schmidt,Klaus,Dr (3½) 0 - 1
13 Gaschnitz,Oliver (3½) - Lerner,Yannick (4) 1 - 0
14 Bohrmann,Sandra (4) - Serif,Amelie (2½) ½ - ½
15 Hess,Dieter (4) - Joachim,Jörg (0) 1 - 0
16 Windecker,Thomas (3) - Lenz,Michael (3½) 0 - 1
 
Paarungsliste der 12. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Völpel,Robert (7) - Senk,Christian (9½) 0 - 1
2 Faulhaber,Tobias (6½) - Lambert,Andreas (9½) 0 - 1
3 Flörchinger,Pete (6½) - Helbig,Daniel (8) 0 - 1
4 Auburger,Kirstin (6) - Schreck,Michael (7½) 0 - 1
5 Manner,Robert (6) - Högerl,Gerd (6½) 1 - 0
6 Achatz,Michael (6) - Freising,Manuel (6½) 0 - 1
7 Baier,Philip (6) - Glöckler,Maximil (6) 0 - 1
8 Schellerhoff,Mar (5½) - Pham,Peter (6) 0 - 1
9 Völpel,Daniel (5½) - Uhrig,Udo (5½) 0 - 1
10 Deigner,Markus (5) - Hess,Dieter (5) 1 - 0
11 Kissel,Ralf (5) - Lenz,Michael (4½) 0 - 1
12 Schmidt,Klaus,Dr (4½) - Schöler,Klaus (4½) 1 - 0
13 Böhles,Marcel (4) - Gaschnitz,Oliver (4½) 0 - 1
14 Reinmuth,Jürgen (4½) - Serif,Amelie (3) ½ - ½
15 Bohrmann,Sandra (4½) - Windecker,Thomas (3) 1 - 0
16 Lerner,Yannick (4) - Joachim,Jörg (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 13. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Lambert,Andreas (10½) - Glöckler,Maximil (7) ½ - ½
2 Senk,Christian (10½) - Pham,Peter (7) 1 - 0
3 Helbig,Daniel (9) - Faulhaber,Tobias (6½) 1 - 0
4 Schreck,Michael (8½) - Völpel,Robert (7) 0 - 1
5 Freising,Manuel (7½) - Manner,Robert (7) ½ - ½
6 Uhrig,Udo (6½) - Flörchinger,Pete (6½) 0 - 1
7 Högerl,Gerd (6½) - Deigner,Markus (6) 1 - 0
8 Auburger,Kirstin (6) - Achatz,Michael (6) ½ - ½
9 Baier,Philip (6) - Bohrmann,Sandra (5½) 1 - 0
10 Schmidt,Klaus,Dr (5½) - Schellerhoff,Mar (5½) ½ - ½
11 Lenz,Michael (5½) - Völpel,Daniel (5½) ½ - ½
12 Schöler,Klaus (4½) - Gaschnitz,Oliver (5½) 0 - 1
13 Hess,Dieter (5) - Böhles,Marcel (4) 1 - 0
14 Serif,Amelie (3½) - Lerner,Yannick (5) ½ - ½
15 Windecker,Thomas (3) - Reinmuth,Jürgen (5) 1 - 0
16 Joachim,Jörg (0) - Kissel,Ralf (5) 0 - 1
 
Paarungsliste der 14. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Manner,Robert (7½) - Senk,Christian (11½) 0 - 1
2 Pham,Peter (7) - Lambert,Andreas (11) 1 - 0
3 Glöckler,Maximil (7½) - Helbig,Daniel (10) ½ - ½
4 Gaschnitz,Oliver (6½) - Schreck,Michael (8½) 0 - 1
5 Völpel,Robert (8) - Freising,Manuel (8) 0 - 1
6 Uhrig,Udo (6½) - Högerl,Gerd (7½) 0 - 1
7 Flörchinger,Pete (7½) - Auburger,Kirstin (6½) 0 - 1
8 Faulhaber,Tobias (6½) - Baier,Philip (7) ½ - ½
9 Achatz,Michael (6½) - Hess,Dieter (6) 1 - 0
10 Schellerhoff,Mar (6) - Lenz,Michael (6) 1 - 0
11 Kissel,Ralf (6) - Schmidt,Klaus,Dr (6) 1 - 0
12 Völpel,Daniel (6) - Bohrmann,Sandra (5½) 0 - 1
13 Deigner,Markus (6) - Serif,Amelie (4) 1 - 0
14 Lerner,Yannick (5½) - Windecker,Thomas (4) 1 - 0
15 Reinmuth,Jürgen (5) - Böhles,Marcel (4) 1 - 0
16 Schöler,Klaus (4½) - Joachim,Jörg (0) 0 - 1
 
Paarungsliste der 15. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Senk,Christian (12½) - Schellerhoff,Mar (7) 1 - 0
2 Lambert,Andreas (11) - Manner,Robert (7½) 1 - 0
3 Helbig,Daniel (10½) - Pham,Peter (8) 1 - 0
4 Schreck,Michael (9½) - Glöckler,Maximil (8) 0 - 1
5 Freising,Manuel (9) - Flörchinger,Pete (7½) 1 - 0
6 Högerl,Gerd (8½) - Völpel,Robert (8) 1 - 0
7 Auburger,Kirstin (7½) - Baier,Philip (7½) 1 - 0
8 Achatz,Michael (7½) - Faulhaber,Tobias (7) 1 - 0
9 Völpel,Daniel (6) - Deigner,Markus (7) ½ - ½
10 Windecker,Thomas (4) - Kissel,Ralf (7) 0 - 1
11 Bohrmann,Sandra (6½) - Gaschnitz,Oliver (6½) 1 - 0
12 Böhles,Marcel (4) - Lerner,Yannick (6½) ½ - ½
13 Joachim,Jörg (1) - Uhrig,Udo (6½) 0 - 1
14 Reinmuth,Jürgen (6) - Hess,Dieter (6) 0 - 1
15 Lenz,Michael (6) - Schmidt,Klaus,Dr (6) ½ - ½
16 Serif,Amelie (4) - Schöler,Klaus (4½) 0 - 1