|
Mannschaftsmeldungen für
die neue Saison 2011/2012 |
||||
|
|
||||
| BEZIRKSLIGA | KREISLIGA | |||
| 1. | Post SV Neustadt II | 1. | SC Schifferstadt IV | |
| 2. | TSG Mutterstadt III | 2. | SF Limburgerhof II | |
| 3. | TG Waldsee I (Aufsteiger) | 3. | SK Altrip II | |
| 4. | Schachhaus LU II | 4. | Schachhaus LU III (Absteiger) | |
| 5. | TSG Grünstadt I | 5. | ESV Ludwigshafen I | |
| 6. | SK Ludwigshafen III | 6. | SK Ludwigshafen IV | |
| 7. | SK Frankenthal IV | 7. | SK Ludwigshafen V | |
| 8. | SC Lambsheim II | 8. | SK Frankenthal VI (Aufsteiger) | |
| 9. | SV Worms III | 9. | SV Worms V (Aufsteiger) | |
| 10. | SK Speyer I | 10. | SK Speyer II | |
| BEZIRKSKLASSE | KREISKLASSE | |||
| 1. | Post SV Neustadt III | 1. | SC Bad Dürkheim-Wachenheim II (B) | |
| 2. | SK Freinsheim | 2. | TSG Mutterstadt V (A) | |
| 3. | SC Schifferstadt III | 3. | TSG Mutterstadt VI (A) (Aufsteiger) | |
| 4. | SC Bad Dürkheim-Wachenheim I | 4. | TSG Mutterstadt VII (A) | |
| 5. | SC Haßloch II | 5. | ESV Ludwigshafen II (NEU) | |
| 6. | TSG Mutterstadt IV | 6. | TSG Grünstadt II (Absteiger) | |
| 7. | SK Frankenthal V | 7. | TSG Grünstadt III | |
| 8. | SC Lambsheim III | 8. | SK Frankenthal VII | |
| 9. | SV Worms IV | 9. | SK Frankenthal VIII | |
| 10. | SC Bobenheim-Roxheim I | 10. | SC Lambsheim IV (A) | |
| 11. | SC Lambsheim V (B) (NEU) | |||
| Aus dem Spielbetrieb zurückgezogene Mannschaften: | 12. 13. |
SV
Worms VI (A) SV Worms VII (A) |
||
| 14. | SV Worms VIII (B) (Aufsteiger) | |||
| SC Haßloch III (KREISKLASSE) | 15. | SC Bobenheim-Roxheim II | ||
| SF Limburgerhof III (KREISKLASSE) | ||||
| SK Ludwigshafen VI (KREISKLASSE) | ||||
| SV Worms IX (KREISKLASSE) | ||||